FE EDDHA 6%
PRODUCT SPECIFICATIONS
| Packing | 1 kg, 5 kg, 20 kg |
| Appearance | Red Agglomerated Solid Microgranular |
| Color | Dark Brown |
| Ortho / Ortho | 1.2, 1.8, 2.0, 3.0, 3.6, 4.8 |
| Iron content (water soluble) | 6.95 % |
| Chelated Iron (EDDHA) | 6.00 % |
| Chelated Substance | 95 % |
| pH | 7-8 (1% dispersion) |
| Fineness | 90% particles 0,5-2 mm |
| Bulk Density | 500 to 550 gram/liter |
